富士ステークス|2020年第23回の出走予定馬と過去の成績

2014年から富士ステークスで優勝した馬は、マイルチャンピオンシップの優先出走権があたえられています。
富士ステークスでの競走の1着賞金は5900万円、2着2400万円、3着1500万円、4着890万円、5着590万円となっています。
富士ステークスの出走予定馬
ラウダシオンのプロフィール
生年月日 | 2017年2月 2日 | 調教師 | 斉藤崇史(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | 社台コーポレーション白老ファーム |
父 | リアルインパクト | 産地 | 白老町 |
母 | アンティフォナ | 名前の意味 | グレゴリオ聖歌の続章の一つ。母名より連想 |
春にマイルを制し本レースはどうか。騎手はM.デムーロを予定。
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 予想 | 着順 | 騎手 | 負担重量 | 馬体重 | タイム |
2020.05.10 | 東京 | NHKマイル GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 9 | 1 | M.デムーロ | 57 | 494 | 01:32.5 |
2020.03.14 | 中京 | ファルコンS GⅢ | 芝1400 | 重 | 18 | 1 | 2 | 武 豊 | 57 | 494 | 01:21.5 |
2020.02.01 | 東京 | クロッカスS リステッド | 芝1400 | 良 | 10 | 3 | 1 | 武 豊 | 56 | 490 | 01:21.2 |
2019.12.15 | 阪神 | 朝日杯FS GⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 6 | 8 | C.ルメール | 55 | 490 | 01:34.0 |
2019.10.12 | 京都 | もみじS | 芝1400 | 不良 | 11 | 1 | 1 | C.ルメール | 55 | 490 | 01:24.1 |
2019.09.01 | 小倉 | 小倉2歳S GⅢ | 芝1200 | 重 | 14 | 4 | 3 | 武 豊 | 54 | 488 | 01:10.6 |
2019.06.22 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 8 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 54 | 488 | 01:10.7 |
タイセイビジョンのプロフィール
生年月日 | 2017年2月 26日 | 調教師 | 西村真幸(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(栗毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | タートルボウル | 産地 | 安平町 |
母 | ソムニア | 名前の意味 | 冠名+先見の明 |
NHKマイルは4着に終わったが、本レースはどうか。
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 予想 | 着順 | 騎手 | 負担重量 | 馬体重 | タイム |
2020.05.10 | 東京 | NHKマイル GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 4 | 石橋 脩 | 57 | 468 | 01:32.8 |
2020.04.18 | 阪神 | アーリントン GⅢ | 芝1600 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 56 | 474 | 01:34.3 |
2019.12.15 | 阪神 | 朝日杯FS GⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 2 | 2 | 武 豊 | 55 | 464 | 01:33.4 |
2019.11.02 | 東京 | 京王杯2歳S GⅡ | 芝1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | C.ルメール | 55 | 460 | 01:20.8 |
2019.07.21 | 函館 | 函館2歳S GⅢ | 芝1200 | 良 | 15 | 2 | 2 | C.ルメール | 54 | 456 | 01:09.5 |
2019.06.02 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 11 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 54 | 454 | 01:23.0 |
スマイルカナのプロフィール
生年月日 | 2017年3月 22日 | 調教師 | 高橋祥泰(美浦) |
馬齢等 | 牡3歳(芦毛) | 生産牧場 | 木田牧場 |
父 | ディープインパクト | 産地 | 新ひだか町 |
母 | エーシンクールデイ | 名前の意味 | 笑顔+人名 |
桜花賞3着が光る。
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 予想 | 着順 | 騎手 | 負担重量 | 馬体重 | タイム |
2020.09.13 | 中山 | 京成杯AH GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 2 | 柴田 大知 | 52 | 424 | 01:33.9 |
2020.06.21 | 阪神 | 米子S リステッド | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 柴田 大知 | 50 | 410 | 01:32.7 |
2020.05.24 | 東京 | 優駿牝馬 GⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 9 | 16 | 柴田 大知 | 55 | 420 | 02:25.8 |
2020.04.12 | 阪神 | 桜花賞 GⅠ | 芝1600 | 重 | 18 | 9 | 3 | 柴田 大知 | 55 | 416 | 01:36.6 |
2020.03.07 | 阪神 | チューリップ GⅡ | 芝1600 | 良 | 14 | 5 | 7 | 丹内 祐次 | 54 | 416 | 01:33.8 |
2020.01.13 | 中山 | フェアリーS GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 1 | 柴田 大知 | 54 | 420 | 01:34.0 |
2019.12.14 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | 良 | 10 | 6 | 1 | 柴田 大知 | 54 | 416 | 01:34.8 |
2019.11.17 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 7 | 柴田 大知 | 54 | 412 | 01:34.8 |
2019.07.27 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 柴田 大知 | 54 | 414 | 01:35.3 |
ケイアイノーテックのプロフィール
生年月日 | 2015年4月 7日 | 調教師 | 平田修(栗東) |
馬齢等 | 牡5歳(鹿毛) | 生産牧場 | 隆栄牧場 |
父 | ディープインパクト | 産地 | 新冠町 |
母 | ケイアイガーベラ | 名前の意味 | 冠名+水上の(仏) |
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 予想 | 着順 | 騎手 | 負担重量 | 馬体重 | タイム |
2020.07.19 | 阪神 | 中京記念 GⅢ | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 4 | 岩田 望来 | 57 | 472 | 01:32.8 |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 稍重 | 14 | 11 | 5 | 津村 明秀 | 58 | 464 | 01:32.3 |
2020.05.16 | 東京 | 京王杯SC GⅡ | 芝1400 | 稍重 | 13 | 8 | 6 | 石橋 脩 | 57 | 468 | 01:20.3 |
2020.04.04 | 中山 | ダービーCT GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 6 | 4 | 津村 明秀 | 57 | 470 | 01:33.2 |
2020.02.09 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 11 | 津村 明秀 | 58 | 474 | 01:33.6 |
2019.11.30 | 阪神 | チャレンジC GⅢ | 芝2000 | 良 | 12 | 6 | 7 | 幸 英明 | 57 | 474 | 01:59.4 |
2019.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | 芝2000 | 良 | 16 | 14 | 9 | 幸 英明 | 58 | 468 | 01:57.5 |
2019.10.06 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | 芝1800 | 良 | 10 | 7 | 9 | 幸 英明 | 57 | 470 | 01:45.8 |
2019.06.02 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 10 | 7 | 幸 英明 | 58 | 466 | 01:31.3 |
2019.04.21 | 京都 | マイラーズC GⅡ | 芝1600 | 良 | 10 | 6 | 6 | A.シュタルケ | 58 | 470 | 01:33.2 |
2019.01.27 | 東京 | 根岸S GⅢ | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 10 | 藤岡 佑介 | 58 | 468 | 01:24.7 |
サトノアーサーのプロフィール
生年月日 | 2014年3月 1日 | 調教師 | 池江泰寿(栗東) |
馬齢等 | 牡6歳(青鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 安平町 |
母 | キングスローズ | 名前の意味 | 冠名+人名より |
関屋記念1着は立派。
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 予想 | 着順 | 騎手 | 負担重量 | 馬体重 | タイム |
2020.08.16 | 新潟 | 関屋記念 GⅢ | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 1 | 戸崎 圭太 | 56 | 484 | 01:33.1 |
2020.06.14 | 東京 | エプソムC GⅢ | 芝1800 | 不良 | 18 | 1 | 6 | D.レーン | 56 | 482 | 01:48.0 |
2020.05.16 | 京都 | 都大路S リステッド | 芝1800 | 重 | 14 | 1 | 3 | 坂井 瑠星 | 57 | 486 | 01:48.3 |
2020.03.29 | 阪神 | 六甲S リステッド | 芝1600 | 稍重 | 13 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 57 | 492 | 01:34.1 |
2020.03.08 | 阪神 | 大阪城S リステッド | 芝1800 | 稍重 | 16 | 1 | 3 | A.シュタルケ | 57 | 500 | 01:47.2 |
レイエンダのプロフィール
生年月日 | 2015年1月30日 | 調教師 | 藤沢和雄(美浦) |
馬齢等 | 牡5歳(黒鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | キングカメハメハ | 産地 | 安平町 |
母 | ラドラーダ | 名前の意味 | 伝説(西)。父名、兄名より連想 |
開催日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 予想 | 着順 | 騎手 | 負担重量 | 馬体重 | タイム |
020.07.19 | 函館 | 函館記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 11 | C.ルメール | 57 | 488 | 02:00.9 |
2020.06.14 | 東京 | エプソムC GⅢ | 芝1800 | 不良 | 18 | 3 | 10 | C.ルメール | 57 | 486 | 01:49.4 |
2020.04.04 | 中山 | ダービーCT GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 3 | 丸山 元気 | 57 | 494 | 01:33.1 |
2020.02.09 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 8 | 丸山 元気 | 57 | 496 | 01:33.5 |
2019.11.17 | 京都 | マイルCS GⅠ | 芝1600 | 良 | 17 | 8 | 15 | C.ルメール | 57 | 484 | 01:34.3 |
2019.10.19 | 東京 | 富士S GⅢ | 芝1600 | 稍重 | 18 | 3 | 2 | C.スミヨン | 57 | 486 | 01:33.1 |
2019.09.01 | 新潟 | 新潟記念 GⅢ | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 10 | C.ルメール | 57 | 492 | 01:58.4 |
2019.06.09 | 東京 | エプソムC GⅢ | 芝1800 | 稍重 | 13 | 5 | 1 | C.ルメール | 56 | 486 | 01:49.1 |
2019.05.18 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 15 | 1 | 9 | B.アヴドゥラ | 56 | 486 | 01:46.6 |
2019.02.03 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | 芝1600 | 良 | 15 | 5 | 8 | 北村 宏司 | 56 | 490 | 01:32.5 |