神戸新聞杯|出走予定馬と過去の成績!競馬で大当たりをゲット

菊花賞のトライアル競走として、第68回神戸新聞杯は2020年9月27日(日曜日)に開催されます。
いつもは阪神競馬場で行われますが、今年は京都競馬場の改修工事のため中京競馬場の芝2200m(右回り)で開催されます。
神戸新聞杯の1着賞金は、5400万円、出走資格は3歳牡馬・牝馬です。
神戸新聞杯出走予定馬
出走予定馬 | 騎乗予定騎手 |
アイアンローズ | 池添謙一 |
グランデマーレ | 藤岡佑介 |
ヴェルトライゼンデ | 未定 |
ターキッシュパレス | 富田暁 |
コントレイル | 福永祐一 |
シンボ | 古川吉洋 |
ダンシングリッチー | 未定 |
パンサラッサ | 坂井瑠星 |
ディープボンド | 和田竜二 |
ビターエンダー | 未定 |
マイラプソディ | 武 豊 |
ファルコニア | 川田将雅 |
マンオブスピリット | M.デムーロ |
レクセランス | 松山弘平 |
メイショウボサツ | 藤岡康太 |
アイアンバローズ【IRON BAROWS】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月 2日 | 調教師 | 角居勝彦(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | オルフェーヴル | 産地 | 安平町 |
母 | パレスルーマー | 名前の意味 | 鉄+冠名 |
京都競馬場のメルボルントロフィーで勝ったが、どこまでいけるか。
グランデマーレ【GRANDE MARE】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月 7日 | 調教師 | 藤岡健一(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(芦毛) | 生産牧場 | 社台コーポレーション白老ファーム |
父 | ロードカナロア | 産地 | 白老町 |
母 | グランデアモーレ | 名前の意味 | 壮大な海(伊)父名、母名より連想 |
ヴェルトライゼンデ【WELTREISENDE】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月 8日 | 調教師 | 池江泰寿(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(黒鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ドリームジャーニー | 産地 | 安平町 |
母 | マンデラ | 名前の意味 | 世界旅行者(独) |
東京優駿ではコントレイルに敗れたが(3着0.7秒差)雪辱を果たせるか。
ターキッシュパレス【TURKISH PALACE】(IRE)プロフィール
生年月日 | 2017年4月 5日 | 調教師 | 昆 貢(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(青鹿毛) | 生産牧場 | GODILPHIN |
父 | GOLDEN HORN | 産地 | 愛 |
母 | RE GENCY ROMANCE | 名前の意味 | トルコの宮殿 |
コントレイル【CONTRAIR】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年4月 1日 | 調教師 | 矢作芳人(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(青鹿毛) | 生産牧場 | ノースヒルズ |
父 | ディープインパクト | 産地 | 新冠町 |
母 | ロードクロサイト | 名前の意味 | 飛行機雲 |
無敗の二冠馬(皐月賞、東京優駿)どこまで無敗が続くか。
シンボ【SHIMBO】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年5月14日 | 調教師 | 斉藤正弘 |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | 長浜忠 |
父 | ベーカバド | 産地 | 新冠 |
母 | オギノシュタイン | 名前の意味 | 辛抱より |
ダンシングリッチー【DANCING RICHIE】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月24日 | 調教師 | 長谷川浩大(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | 社台ファーム |
父 | オーシャンブルー | 産地 | 千歳市 |
母 | ディアウインク | 名前の意味 | 踊る+人名より |
パンサラッサ【PANTHALASSA】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年3月 1日 | 調教師 | 矢作芳人(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | 木村秀則 |
父 | ロードカナロア | 産地 | 新ひだか町 |
母 | ミスベンバリー | 名前の意味 | かつての地球に存在した唯一の海。父名(海の神)より連想 |
ディープボンド【DEEP BOND】(JPN)
生年月日 | 2017年2月18日 | 調教師 | 大久保龍志(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(青鹿毛) | 生産牧場 | 村田牧場 |
父 | キズナ | 産地 | 新冠町 |
母 | ゼブィランサス | 名前の意味 | 深い絆 |
4月・5月の2ケ月で4走するハードなレース間隔でも、京都新聞杯(GⅡ)に勝って、東京優駿で5着に入っている。
ビターエンダー【BITTERENDER】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年4月 7日 | 調教師 | 相沢郁(美浦) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | 桜井牧場 |
父 | オルフェーヴル | 産地 | 新ひだか町 |
母 | ビタースウィート | 名前の意味 | 絶対屈しない人。母名より連想 |
マイラプソディ【MY RHAPSODY】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月 9日 | 調教師 | 友道康夫(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(青鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ハーツクライ | 産地 | 安平町 |
母 | テディーズプロミス | 名前の意味 | 私+狂詩曲 |
昨年は重賞レースも勝ったが、春のレースは惨敗。2歳時の調子を取り戻せるか。
ファルコニア【FALCONIA】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月10日 | 調教師 | 角居勝彦(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | 社台ファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 千歳市 |
母 | カンビーナ | 名前の意味 | Falcon(ハヤブサ)+接尾詩ia。ハヤブサが治める池 |
マンオブスピリット【MAN OF SPIRIT】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年2月 8日 | 調教師 | 斉藤崇史(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ルーラーシップ | 産地 | 安平町 |
母 | サンデースマイル2 | 名前の意味 | 気骨のある人 |
5月の京都新聞杯には2着に入り健闘したが、東京優駿では16着と力が出せなかった。
レクセランス【L´EXCELLENCE】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年3月16日 | 調教師 | 池添学(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(鹿毛) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
父 | ディープインパクト | 産地 | 安平町 |
母 | エクセレンス2 | 名前の意味 | 卓越(仏) |
皐月賞11着、東京優駿15着と惨敗でした。
メイショウボサツ【MEISHO BOSATSU】(JPN)プロフィール
生年月日 | 2017年3月20日 | 調教師 | 西浦勝一(栗東) |
馬齢等 | 牡3歳(青鹿毛) | 生産牧場 | 田中スタッド |
父 | エビファネイア | 産地 | 浦河町 |
母 | ユメノオーラ | 名前の意味 | 冠名+菩薩(仏教) |