京都記念の歩み・過去113回のレース情報とコース紹介

1944年~1947年の春まで太平洋戦争の影響で中止されていました。
1947年の秋から再開されました。
春と秋と年に2回開催されていましたが、1984年の秋のレースが、廃止となり、以降年1回の開催となりました。
19995年から京都競馬場の芝2200mで行なわれています。
京都記念のコース紹介

京都競馬場の外回りコースを使用し、1周強走ります。
内回りコースの直線入口付近がスタート地点で、1コーナーまでの距離は約400m。
向正面途中から3コーナーにかけて4.3mの上り坂が設置されており、3コーナー入口のの坂の頂上から4コーナーにかけて一気の下り坂、それを過ぎれば平坦で、最後の直線は404mです。
(コースA)先行タイプが優勢、3・4コーナーのカーブもタイトなため小回りを苦にせず器用ナタイプが有利。
コース | 高低差 | 1周距離 | 幅員 | 直線距離 |
A | 4.3m | 1894.3m | 27~38m | 403.7m |
B | 1913.6m | 24~35m | 398.7m | |
C | 1932.4m | 21~32m | 398.7m | |
D | 1951.3m | 18~29m | 398.7m |
京都記念の賞金
1着 6200万円
2着 2500万円
3着 1600万円
4着 930万円
5着 620万円
京都記念の歴代優勝馬(春)
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1942年5月17日 | 京都 | 3500m | マルエス | 牡6 | 3:57 1/5 | 武田文吾 |
第3回 | 1943年5月23日 | 京都 | 3500m | ハヤタケ | 牡4 | 3:51 0/5 | 武田文吾 |
第6回 | 1948年4月18日 | 京都 | 3000m | マツミドリ | 牡4 | 3:15 0/5 | 田中康三 |
第8回 | 1949年5月29日 | 京都 | 3000m | ハマカゼ | 牝4 | 3:12 0/5 | 松本実 |
第10回 | 1950年4月16日 | 京都 | 3000m | ニシタツプ | 牡5 | 3:13 2/5 | 杉村繁盛 |
第12回 | 1951年5月13日 | 京都 | 2400m | オーエンス | 牡5 | 2:30 0/5 | 土門健司 |
第14回 | 1952年6月29日 | 京都 | 2200m | サチホマレ | 牡4 | 2:19 3/5 | 上田三千夫 |
第16回 | 1953年5月17日 | 京都 | 2200m | キヨストロング | 牡4 | 2:19 0/5 | 蛯名武五郎 |
第18回 | 1954年4月4日 | 京都 | 2200m | フアイナルスコア | 牡4 | 2:19 1/5 | 伊藤修司 |
第20回 | 1955年6月19日 | 京都 | 2000m | セカイイチ | 牝4 | 2:13 3/5 | 大根田裕也 |
第22回 | 1956年6月10日 | 京都 | 2000m | セカイオー | 牡4 | 2:03 3/5 | 島崎宏 |
第24回 | 1957年5月12日 | 京都 | 2000m | タカクラオー | 牡4 | 2:11 2/5 | 玉田一彦 |
第26回 | 1958年5月11日 | 京都 | 2000m | ライジングウイナー | 牡4 | 2:06 2/5 | 田所秀雄 |
第28回 | 1959年5月17日 | 京都 | 2000m | イリユウ | 牡4 | 2:05 2/5 | 宇田明彦 |
第29回 | 1960年5月8日 | 京都 | 2000m | フサリユウ | 牡4 | 2:05.0 | 栗田勝 |
第31回 | 1961年5月14日 | 京都 | 2000m | タイゴンオー | 牡4 | 2:04.1 | 大根田裕也 |
第33回 | 1962年5月13日 | 京都 | 2000m | マルニロール | 牡4 | 2:05.9 | 杉村一馬 |
第35回 | 1963年5月12日 | 京都 | 2000m | モトイチ | 牡4 | 2:10.5 | 須貝彦三 |
第37回 | 1964年5月10日 | 京都 | 2000m | リユウフオーレル | 牡5 | 2:05.0 | 宮本悳 |
第39回 | 1965年5月9日 | 阪神 | 2200m | ヤングヒーロー | 牡4 | 2:17.5 | 新井仁 |
第41回 | 1966年5月8日 | 京都 | 2200m | ハツライオー | 牡4 | 2:19.8 | 松本善登 |
第43回 | 1967年3月5日 | 京都 | 2200m | ヤマニリユウ | 牡4 | 2:21.4 | 高橋成忠 |
第45回 | 1968年3月17日 | 京都 | 2200m | ニホンピローホマレ | 牡4 | 2:16.7 | 宮本悳 |
第47回 | 1969年3月16日 | 京都 | 2400m | タケシバオー | 牡4 | 2:34.6 | 古山良司 |
第49回 | 1970年3月8日 | 京都 | 2400m | ヨコズナ | 牡4 | 2:31.8 | 武邦彦 |
第51回 | 1971年2月21日 | 京都 | 2400m | コンチネンタル | 牡5 | 2:33.9 | 津田昭 |
第53回 | 1972年2月20日 | 京都 | 2400m | シュンサクリュウ | 牡4 | 2:32.8 | 飯田明弘 |
第55回 | 1973年2月11日 | 京都 | 2400m | ハマノパレード | 牡4 | 2:28.6 | 田島良保 |
第57回 | 1974年2月11日 | 京都 | 2400m | スカイリーダ | 牡4 | 2:30.9 | 高橋成忠 |
第59回 | 1975年2月9日 | 京都 | 2400m | タニノチカラ | 牡6 | 2:30.0 | 田島日出雄 |
第61回 | 1976年2月8日 | 京都 | 2400m | ナラサンザン | 牡4 | 2:30.1 | 福永洋一 |
第63回 | 1977年2月13日 | 京都 | 2400m | テンポイント | 牡4 | 2:27.2 | 鹿戸明 |
第65回 | 1978年2月19日 | 京都 | 2400m | エリモジョージ | 牡6 | 2:28.8 | 福永洋一 |
第67回 | 1979年2月18日 | 京都 | 2400m | コウイチサブロウ | 牡6 | 2:26.9 | 松本善登 |
第69回 | 1980年2月17日 | 中京 | 2400m | アグネスレディー | 牝4 | 2:27.8 | 河内洋 |
第71回 | 1981年2月15日 | 京都 | 2400m | ロビンソンシチー | 牡4 | 2:27.1 | 本田優 |
第73回 | 1982年2月21日 | 京都 | 2400m | アリーナオー | 牡4 | 2:30.1 | 猿橋重利 |
第75回 | 1983年2月20日 | 京都 | 2400m | マサヒコボーイ | 牡4 | 2:28.7 | 久保敏文 |
第77回 | 1984年2月19日 | 京都 | 2400m | キョウエイアセント | 牡5 | 2:31.0 | 伊藤清章 |
第78回 | 1985年2月17日 | 京都 | 2400m | メジロトーマス | 牡4 | 2:27.9 | 村本善之 |
第79回 | 1986年2月16日 | 京都 | 2400m | スダホーク | 牡4 | 2:30.3 | 田原成貴 |
第80回 | 1987年2月22日 | 京都 | 2400m | シンチェスト | 牡4 | 2:29.3 | 岩元市三 |
第81回 | 1988年2月21日 | 京都 | 2400m | カシマウイング | 牡5 | 2:27.5 | 的場均 |
第82回 | 1989年2月19日 | 京都 | 2400m | ダイナカーペンター | 牡5 | 2:27.5 | 加用正 |
第83回 | 1990年2月18日 | 阪神 | 2500m | ナイスナイスナイス | 牡4 | 2:32.8 | 河内洋 |
第84回 | 1991年2月17日 | 京都 | 2400m | プリンスシン | 牡4 | 2:25.7 | 田島良保 |
第85回 | 1992年2月23日 | 京都 | 2400m | オースミロッチ | 牡5 | 2:28.4 | 田原成貴 |
第86回 | 1993年2月21日 | 京都 | 2400m | パリスハーリー | 牡4 | 2:26.0 | 田原成貴 |
第87回 | 1994年2月13日 | 阪神 | 2200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 2:16.8 | 岡部幸雄 |
第88回 | 1995年2月12日 | 京都 | 2200m | ワコーチカコ | 牝5 | 2:11.8 | O.ペリエ |
第89回 | 1996年2月11日 | 京都 | 2200m | テイエムジャンボ | 牡5 | 2:14.0 | 河内洋 |
第90回 | 1997年2月9日 | 京都 | 2200m | ユウトウセイ | 牡7 | 2:14.6 | 四位洋文 |
第91回 | 1998年2月15日 | 京都 | 2200m | ミッドナイトベット | 牡4 | 2:16.3 | O.ペリエ |
第92回 | 1999年2月14日 | 京都 | 2200m | エモシオン | 牡4 | 2:15.2 | 四位洋文 |
第93回 | 2000年2月20日 | 京都 | 2200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:13.8 | 和田竜二 |
第94回 | 2001年2月17日 | 京都 | 2200m | マックロウ | 牡4 | 2:12.3 | 安田康彦 |
第95回 | 2002年2月16日 | 京都 | 2200m | ナリタトップロード | 牡6 | 2:11.8 | 渡辺薫彦 |
第96回 | 2003年2月22日 | 京都 | 2200m | マイソールサウンド | 牡4 | 2:16.5 | 本田優 |
第97回 | 2004年2月21日 | 京都 | 2200m | シルクフェイマス | 牡5 | 2:12.8 | 四位洋文 |
第98回 | 2005年2月19日 | 京都 | 2200m | ナリタセンチュリー | 牡6 | 2:15.7 | 田島裕和 |
第99回 | 2006年2月18日 | 京都 | 2200m | シックスセンス | 牡4 | 2:13.5 | 武豊 |
第100回 | 2007年2月17日 | 京都 | 2200m | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:17.2 | 武豊 |
第101回 | 2008年2月23日 | 京都 | 2200m | アドマイヤオーラ | 牡4 | 2:13.6 | 安藤勝己 |
第102回 | 2009年2月21日 | 京都 | 2200m | アサクサキングス | 牡5 | 2:14.6 | 四位洋文 |
第103回 | 2010年2月20日 | 京都 | 2200m | ブエナビスタ | 牝4 | 2:14.4 | 横山典弘 |
第104回 | 2011年2月13日 | 京都 | 2200m | トゥザグローリー | 牡4 | 2:13.9 | U.リスポリ |
第105回 | 2012年2月12日 | 京都 | 2200m | トレイルブレイザー | 牡5 | 2:12.4 | 武豊 |
第106回 | 2013年2月10日 | 京都 | 2200m | トーセンラー | 牡5 | 2:12.5 | 武豊 |
第107回 | 2014年2月16日 | 京都 | 2200m | デスペラード | 牡6 | 2:16.0 | 横山典弘 |
第108回 | 2015年2月15日 | 京都 | 2200m | ラブリーデイ | 牡5 | 2:11.5 | 戸崎圭太 |
第109回 | 2016年2月14日 | 京都 | 2200m | サトノクラウン | 牡4 | 2:17.7 | M.デムーロ |
第110回 | 2017年2月12日 | 京都 | 2200m | サトノクラウン | 牡5 | 2:14.1 | M.デムーロ |
第111回 | 2018年2月11日 | 京都 | 2200m | クリンチャー | 牡4 | 2:16.3 | 藤岡佑介 |
第112回 | 2019年2月10日 | 京都 | 2200m | ダンビュライト | 牡5 | 2:14.8 | 松若風馬 |
第113回 | 2020年2月16日 | 京都 | 2200m | クロノジェネシス | 牝4 | 2:16.4 | 北村友一 |
京都記念(秋)
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第2回 | 1942年11月1日 | 京都 | 3500m | シヨウワミンド | 牡4 | 3:49 4/5 | 稗田十七二 |
第4回 | 1943年11月7日 | 京都 | 3500m | ドトウ | 牝4 | 3:53 2/5 | 梅内慶蔵 |
第5回 | 1947年10月17日 | 京都 | 3200m | オーライト | 牡4 | 3:31 2/5 | 元石正雄 |
第7回 | 1948年11月28日 | 京都 | 3200m | アスカヤマ | 牡4 | 3:31 2/5 | 近藤武夫 |
第9回 | 1949年11月23日 | 京都 | 3000m | カツフジ | 牡6 | 3:24 2/5 | 近藤武夫 |
第11回 | 1950年11月3日 | 京都 | 3000m | ツキヒサ | 牝4 | 3:15 0/5 | 梶与四松 |
第13回 | 1951年11月25日 | 京都 | 3000m | サチホマレ | 牡3 | 3:11 3/5 | 上田三千夫 |
第15回 | 1952年12月1日 | 京都 | 2000m | トキデンコー | 牡4 | 2:05 1/5 | 松本実 |
第17回 | 1953年10月18日 | 京都 | 2200m | レダ | 牝4 | 2:18 4/5 | 佐藤勇 |
第19回 | 1954年10月17日 | 京都 | 2200m | フアイナルスコア | 牡4 | 2:21 1/5 | 近藤武夫 |
第21回 | 1955年10月9日 | 京都 | 2200m | ダイナナホウシユウ | 牡5 | 2:16 4/5 | 上田三千夫 |
第23回 | 1956年12月30日 | 京都 | 2200m | ユウチヨウ | 牡3 | 2:19 2/5 | 矢倉義勇 |
第25回 | 1957年12月1日 | 京都 | 2200m | サールス | 牝5 | 2:18 4/5 | 清田十一 |
第27回 | 1958年11月30日 | 京都 | 2200m | メイジミドリ | 牡3 | 2:21 4/5 | 清水久雄 |
第30回 | 1960年11月27日 | 京都 | 2200m | ヘリオス | 牡3 | 2:23.3 | 大久保正陽 |
第32回 | 1961年11月26日 | 京都 | 2200m | ヘリオス | 牡4 | 2:18.5 | 大久保正陽 |
第34回 | 1962年11月18日 | 京都 | 2200m | イーグル | 牡4 | 2:18.2 | 清水久雄 |
第36回 | 1963年11月24日 | 京都 | 2200m | ゴウカイ | 牡4 | 2:19.7 | 栗田勝 |
第38回 | 1964年11月29日 | 京都 | 2200m | オーヒメ | 牝3 | 2:19.9 | 田所稔 |
第40回 | 1965年11月28日 | 京都 | 2200m | ヒカルポーラ | 牡6 | 2:19.9 | 高橋成忠 |
第42回 | 1966年11月27日 | 京都 | 2200m | ヤマニリユウ | 牡3 | 2:17.2 | 高橋成忠 |
第44回 | 1967年11月26日 | 京都 | 2200m | フイニイ | 牡3 | 2:17.6 | 保田隆芳 |
第46回 | 1968年12月1日 | 京都 | 2200m | シバフジ | 牡4 | 2:16.4 | 四位満教 |
第48回 | 1969年11月30日 | 京都 | 2400m | ランドエース | 牡4 | 2:40.3 | 川端義雄 |
第50回 | 1970年11月29日 | 京都 | 2400m | リュウスパーション | 牡4 | 2:33.9 | 宮本悳 |
第52回 | 1971年11月28日 | 京都 | 2400m | キームスビィミー | 牡5 | 2:27.5 | 小野幸治 |
第54回 | 1972年11月5日 | 京都 | 2400m | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 2:31.5 | 福永洋一 |
第56回 | 1973年11月4日 | 京都 | 2400m | メジロスイセイ | 牡5 | 2:30.0 | 梅内忍 |
第58回 | 1974年11月3日 | 京都 | 2400m | スカイリーダ | 牡4 | 2:28.7 | 高橋成忠 |
第60回 | 1975年11月2日 | 京都 | 2400m | メジロジゾウ | 牝5 | 2:29.5 | 池江泰郎 |
第62回 | 1976年11月7日 | 京都 | 2400m | エリモジョージ | 牡4 | 2:25.8 | 福永洋一 |
第64回 | 1977年11月6日 | 京都 | 2400m | ホクトボーイ | 牡4 | 2:28.1 | 久保敏文 |
第66回 | 1978年11月5日 | 京都 | 2400m | ハシコトブキ | 牡4 | 2:26.8 | 河内洋 |
第68回 | 1979年11月4日 | 阪神 | 2400m | グレートタイタン | 牡4 | 2:26.5 | 稲葉的海 |
第70回 | 1980年11月2日 | 京都 | 2400m | グレートタイタン | 牡5 | 2:26.1 | 田原成貴 |
第72回 | 1981年11月1日 | 京都 | 2400m | メトロジャンボ | 牡6 | 2:30.2 | 田島良保 |
第74回 | 1982年11月7日 | 京都 | 2400m | ロングワーズ | 牡5 | 2:28.3 | 飯田明弘 |
第76回 | 1983年11月6日 | 京都 | 2400m | エリモローラ | 牡4 | 2:28.5 | 猿橋重利 |